|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
卫 生 与 健 康 促 进 日 |
1月最末一个星期天 | 2月最后一天 | 3月3日 | 3月18日 | 3月21日 | 3月22日 |
| 世界防治麻风病日 | 世界居住条件调查日 | 全国爱耳日 | 全国爱肝日 | 世界睡眠日 | 世界水日 | |
| 3月23日 | 3月24日 | 4月 | 4月7日 | 4月22日 | 4月25日 | |
| 世界气象日 | 世界防治结核病日 | 全国爱国卫生月 | 世界卫生日 | 世界地球日 | 全国预防接种宣传日 | |
| 5月第2周周二 | 5月8日 | 5月12日 | 5月18日 | 5月的第三个星期日 | 5月20日 | |
| 世界哮喘日 | 世界红十字 | 国际护士节 | 全国碘缺乏病宣传日 | 全国助残日 | 中国母乳喂养日 | |
| 5月20日 | 5月31日 | 6.3-6.26 | 6月5日 | 6月6日 | 6月14日 | |
| 中国学生营养日 | 世界无烟日 | 全国禁毒宣传月 | 世界环境日 | 全国爱眼日 | 世界献血日 | |
| 6月26日 | 7月11日 | 8月第一周 | 9月的第二个周六 | 9月10日 | 9月14日 | |
| 国际禁毒日 | 世界人口日 | 世界母乳喂养周 | 世界急救日 | 世界预防自杀日 | 世界清洁地球日 | |
| 9月17日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月最后一个周日 | 9月最后一个周日 | 10月的第一个星期六 | |
| 国际保护臭氧层日 | 全国爱牙日 | 世界老年性痴呆日 | 世界心脏日 | 国际聋人节 | 世界造口日 | |
| 10月1日 | 10月8日 | 10月第2个周四 | 10月10日 | 10月10日 | 10月11日 | |
| 国际老人节 | 全国高血压日 | 世界视觉日 | 世界精神卫生日 | 世界居室卫生日 | 世界镇痛日 | |
| 10月12日 | 10月15日 | 10月20日 | 10月22日 | 10月28日 | 11月第1周 | |
| 世界关节炎日 | 国际盲人节 | 世界骨质疏松日 | 世界传统医药日 | 全国男性健康日 | 全国食品卫生法宣传周 | |
| 11月14日 | 11月第三周星期三 | 12月1日 | 12月3日 | 12月5日 | ||
| 世界糖尿病日 | 世界慢阻肺日 | 世界艾滋病日 | 国际残疾人日 | 世界强化免疫日 |
|
欢迎各位邮友积极供稿,来稿请用电子邮件方式或邮寄打印稿! 联系我们 |
| 欢迎加入中华医学集邮研究会 |
|
|
| Best View:1024×768 为了本系统能够更好的为您服务,请使用IE4.0或以上版本浏览器 |
| 版权所有 中华医学集邮研究会 CHINA MEDICAL PHILATELIC STUDY ASSOCIATION |
| 方少华 ( 湖北宜昌) fangsh88@163.com fangsh88@sohu.com QQ:214065650 医学集邮 |
| 部分资料来自网友及互联网资料,如果您有意见,请 联系我们 |