|
|
|
|
|
世界艾滋病邮票表 3 |
| 张玉祥 辑 |
|
(按发行时间顺序排列) |
| 发行国家 | 发行日期 | 主 题 | 枚数 | 面 值 | 币值单位 | 内 容 | ||||||||||||||||
| 赞比亚 |
99.10.20 | 十四届国际防治艾滋病性病大会 | 2 |
|
克瓦查 | 会议标志,非洲地图 同图 瀑布 | ||||||||||||||||
| 南斯拉夫 塞尔维亚 | 99 | 世界艾滋病日 | 3 |
|
第纳尔 | 预防艾滋病 为了下一代 | ||||||||||||||||
| 巴 西 |
2000 | 反对毒品 防治艾滋病 | 1 | 20NC | 克鲁多 | 小全张 票二枚 | ||||||||||||||||
| 马其顿 | 2000 | 预防艾滋病日 | 1 | 3 | 代 | 手与避孕套 | ||||||||||||||||
| 马其顿 | 2001 | 红十字会 防治艾滋病 | 1 | 3 | 代 | 男女半边头像(邮政税票) | ||||||||||||||||
| 波 黑 | 2000 | 十三届世界艾滋病日 | 1 | 0.8 | 代 | 呼吁正视问题 | ||||||||||||||||
| 莱索托 | 2000 | 世界艾滋病日 | 4 |
|
马洛斯 |
|
||||||||||||||||
| 乌拉圭 | 2000 | 美州邮政联盟防治艾滋病 | 2 |
|
比索 |
|
||||||||||||||||
| 智 利 | 2000 | 美州邮政联盟 世界预防艾滋病日 | 2 |
|
比索 | 大人与孩子相握的手 | ||||||||||||||||
| 古 巴 |
2000 | 美州邮政联盟 防治艾滋病 | 2 |
|
分 | 心形世界地图 家庭,爱情 | ||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 2000 | 美州邮政联盟 防治艾滋病 | 1 | 1000 | 比索 | 共同防护 | ||||||||||||||||
| 玻利维亚 | 2000 | 美州邮政联盟 防治艾滋病 | 2 |
|
玻利维亚 |
|
||||||||||||||||
| 阿根廷 | 2000 | 美州邮政联盟 防治艾滋病 | 2 |
|
分 |
|
||||||||||||||||
| 多米尼加 | 2000 | 美州邮政联盟 防治艾滋病 | 2 | 26 | 比索 | 艾滋病儿童 | ||||||||||||||||
| 秘 鲁 | 2000 | 美州邮政联盟 防治艾滋病 | 1 | 38 | 分 | 血液 | ||||||||||||||||
| 哥斯达黎加 | 2000 | 美州邮政联盟 防治艾滋病 | 2 |
|
分 | 人群 | ||||||||||||||||
| 巴拉圭 | 2000 | 美州邮政联盟 | 2 |
|
公拉尼 |
|
||||||||||||||||
| 西班牙 | 2000 | 美州邮政联盟 消灭艾滋病 | 1 | 70 | 比塞塔 | 儿童 | ||||||||||||||||
| 厄瓜多尔 | 2000 | 美州邮政联盟 | 2 |
|
苏克雷 | 地图 | ||||||||||||||||
| 马绍尔 | 2000 | 防治艾滋病 | 1 | 60 | 分 | 艾滋病治疗 | ||||||||||||||||
| 马其顿 | 2001 | 防治艾滋病运动 | 1 | 3 | 代 | 税票,男女侧面象 | ||||||||||||||||
| 法属波里尼西亚 | 2001 | 预防艾滋病 | 1 | 55 | 法郎 | 青年男女 花环红丝带 | ||||||||||||||||
| 喀麦隆 | 2001 | 防治艾滋病 | 1 | 250 | 法郎 | 母婴传播 另有一全张 | ||||||||||||||||
| 马其顿 | 2002 | 红十字会防治艾滋病 | 1 | 3 | 代 | 宣传语 眼睛(邮政税票) | ||||||||||||||||
| 孟加拉国 | 2002 | 预防艾滋病日 | 1 | 10 | 塔卡 | 艾滋病的传播途径 | ||||||||||||||||
| 朝 鲜 | 2002 | 世界红十字与 红心月会日 | 2 | 80 | 钱 | 拯救艾滋病人小型张一枚;小本票中6枚票有一枚同小型张 | ||||||||||||||||
| 联合国 | 2002 | 世界艾滋病日 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 纳米比亚 | 2002 | 关注艾滋病 | 4 |
|
纳元 |
|
||||||||||||||||
| 南斯拉夫 | 2002 | 杜绝艾滋病 | 1 | 邮政税票 | 第纳尔 | 握住蛇的手,红丝带 | ||||||||||||||||
| 所罗门 | 2002 | 世界艾滋病日 | 1 | 1.35S | 元 | 体检 | ||||||||||||||||
| 博茨瓦纳 | 2002 | 消灭艾滋病运动 | 4 |
|
西比普拉 |
|
||||||||||||||||
| 哈萨克斯坦 | 2002 | 1 | 5 | 标志 | ||||||||||||||||||
| 南 非 | 2002 | 防治艾滋病本票 | 1 | 兰特 | 年青人艾滋病高发群体 | |||||||||||||||||
| 巴巴多斯 | 2002 | 泛美卫生组织(PAHO)成立百年 | 1 | 10C | 分 | 艾滋病意识 | ||||||||||||||||
| 马其顿 | 2003 | 红十字红月会 | 1 | 4 | 代 | 组成红丝带 | ||||||||||||||||
| 尼日利亚 | 2003 | 世界艾滋病日 | 2 |
|
泰拉克布 | 关怀艾滋病人 宣传教育 | ||||||||||||||||
| 巴 西 | 2003 | 防治艾滋病 | 1 | 0.74Rs | 克鲁塞罗 | 红丝带组成的心与双手 | ||||||||||||||||
| 奥地利 | 2004.3.29 | 生命舞蹈 | 1 | 0.55 | 欧元 | 防治艾滋病的标志 |
|
注:以上不包括加拿大2000年《金子般的心》小全张;不丹2000年《现代医学突破》小全张;德国2001年《为了我们的健康》小全张;墨西哥2000年《世纪交替时期的健康意识》小全张;"99博茨瓦纳小姐Moule Kwelagobe被联合国人口基金组织任命为友好大使以促进博茨瓦纳的艾滋病防治工作"等邮票。 |